Portfel (realny) — Transakcje | Styczeń 2026
W styczniu realizuję dwa plany inwestycyjne w XTB (po 500 zł) oraz osobno ekspozycję na złoto przez ETC. Poniżej komplet transakcji z dnia 14.01.2026.
Szybkie podsumowanie
- Plan A — CORE / MIX: wpłata 500,00 PLN • zainwestowane 494,95 PLN • rezerwa 5,05 PLN
- Plan B — GROWTH: wpłata 500,00 PLN • zainwestowane 494,52 PLN • rezerwa 5,48 PLN
- Złoto (ETC): Xetra-Gold Bearer Notes (4GLD.DE) — zakup 14.01.2026
Złoto (ETC) – Xetra-Gold Bearer
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Instrument | Xetra-Gold Bearer Notes (ETC) |
| Ticker | 4GLD.DE (Deutsche Boerse, ACC, EUR) |
| Typ | Kupno (BUY) — pozycja otwarta |
| Data / czas otwarcia | 14.01.2026 15:43:03 |
| Wolumen | 1.3629 |
| Cena otwarcia | 127.3560 |
| Aktualna cena (na moment zrzutu) | 129.1300 |
| Wartość zakupu | 734.78 |
| Zysk netto (na moment zrzutu) | +4.69 PLN (0.64%) |
| Kurs EUR/PLN przy otwarciu | 4.2332 |
| Obecny kurs EUR/PLN (na moment zrzutu) | 4.2017 |
| Prowizja (otwarcie / zamknięcie) | 0.00 PLN / 0.00 PLN |
| Numer pozycji | 2291756645 |
| Numer zlecenia | 2291756642 |
| Źródło otwarcia | Android |
Notatka: To ekspozycja na złoto w formie ETC. Wynik jest liczony łącznie z wpływem kursu EUR/PLN.
Plan A — CORE / MIX (500 zł)
Wpłata
| Data | Operacja | Kwota (PLN) |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | Transfer na subkonto | +500.00 |
Zakupy ETF (Investment Plans)
| Data / czas | Instrument | Ticker | Ilość | Cena | Kwota (PLN) | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 15:39 | USD Short Duration Corp Bond | SDIA.UK | 4.0000 | 6.3210 | -91.84 | 1089133522 |
| 14.01.2026 15:39 | Core MSCI World | EUNL.DE | 0.4104 | 113.950 | -197.97 | 1089133489 |
| 14.01.2026 15:39 | Core MSCI EM IMI | IS3N.DE | 0.5774 | 40.503 | -99.00 | 1089133488 |
| 14.01.2026 15:39 | Core MSCI Europe | IMAE.NL | 0.2408 | n/d | -98.98 | n/d |
| 14.01.2026 15:39 | USD Short Duration Corp Bond | SDIA.UK | 0.3117 | 6.3210 | -7.16 | 1089133486 |
Podsumowanie (Plan A)
- Wpłata: +500.00 PLN
- Suma zakupów: -494.95 PLN
- Szac. rezerwa po zakupach: ~5.05 PLN (wg aplikacji w momencie zrzutu)
Plan B — GROWTH (500 zł)
Wpłata
| Data | Operacja | Kwota (PLN) |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | Transfer na subkonto | +500.00 |
Zakupy ETF (Investment Plans)
| Data / czas | Instrument | Ticker | Ilość | Cena | Kwota (PLN) | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 15:38 | MSCI World Small Cap | IUSN.DE | 1.0000 | 8.1450 | -34.48 | 1089132594 |
| 14.01.2026 15:38 | Core S&P 500 | SXR8.DE | 0.0641 | 637.64 | -173.03 | 1089132439 |
| 14.01.2026 15:38 | NASDAQ 100 | SXRV.DE | 0.0325 | 1257.60 | -173.02 | 1089132437 |
| 14.01.2026 15:38 | Semiconductor | VVSM.DE | 0.4039 | 57.890 | -98.98 | 1089132436 |
| 14.01.2026 15:38 | MSCI World Small Cap | IUSN.DE | 0.4354 | 8.1460 | -15.01 | 1089132435 |
Podsumowanie (Plan B)
- Wpłata: +500.00 PLN
- Suma zakupów: -494.52 PLN
- Szac. rezerwa po zakupach: ~5.48 PLN (wg aplikacji w momencie zrzutu)
To jest dziennik transakcji i procesu budowy portfela. Nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji kupna/sprzedaży.